Panduan Transaksi
Bisa di download untuk mempelajarinya
Note : Bagi member yang telah melakukan transfer bank, jika dalam 3 jam belum divalidasi, mohon mengirim sms ke sms centre K.isipesan.PIN atau email ke admin@bonuspulsa.com untuk konfirmasi sehingga staff kami bisa segera menindaklanjuti.
Peraturan mengenai penggantian data agen (HP, nama, dll):
1. Email / SMS ke sms centre dengan menyertakan password.
Format : C.password xxx ganti no hp mjd xxx .pin
2. Jika anda lupa password, email ke admin@bonuspulsa.com dengan menggunakan email terdaftar di web replika.
Tanpa password / email terdaftar, anda / sponsor tidak dapat mengganti data anda. Anda HARUS mendaftar baru jika ingin mengganti data / nomer HP.
Peraturan mengenai komplain transaksi
Untuk menghindari masalah berlarut2, atau kesalah pahaman oleh tim refund, setiap komplain harus menyertakan : VSN, kode voucher, no tujuan, tanggal.
Misal : C.transaksi S10 ke 081xxx tanggal 11 Feb VSN Yxxx tidak masuk.PIN
Apabila lupa pin gunakan format : CC.isipesan.
Misal : CC.tolong kodepin untuk ID AAxxxx
| Panduan Transaksi Bonuspulsa dari via HP ataupun YM | ||
| 1 | Cara Pendaftaran Agen | |
| Daftarkan agen posisi bebas | ||
| format: | REG.NOHPDL.NAMADL.KOTA.PIN | |
| contoh: | REG.0852123456.AMIR.JAKARTA.1234 | |
| Daftarkan agen dibawah agen anda yang lain : | ||
| format: | D.NOHPDL.NAMADL.KOTA.IDUPLINE.PIN | |
| contoh: | D.0852123456.AMIR.JAKARTA.AA0005.1234 | |
| Note : | Pastikan IDUPLINE benar. Mitra yang sudah didaftar TIDAK DAPAT dipindahkan karena komisi pendaftaran langsung dibagi ke upline. | |
| 2 | Daftarkan ID Ym anda (id tanpa titik) | |
| format: | YM.IDYMANDA.PIN | |
| Contoh: | YM.ymidku.1234 | |
| Note : | YM ID dengan titik (misal bonus.pulsa) harap daftar melalui C.pesan.PIN | |
| 3 | Isi Pulsa | |
| format: | KODEPRODUK.NOHPDIISI.PIN | |
| Contoh: | M10.0815123456.1234 | |
| Isi pulsa ganda ke no sama dalam sehari (batas jam 00.00) | ||
| format: | KODEPRODUK.NOHPDIISI.2.PIN | |
| Contoh: | M10.0815123456.2.1234 | |
| Isi pulsa ke beberapa nomer (max 4) | ||
| format: | MULTI.KODEPRODUK.NOHPDIISI.KODEPRODUK.NOHPDIISI.PIN | |
| Contoh: | MULTI.M10.0815123456.S10.0813123456.1234 | |
| Note : | Pastikan nomer diisi benar. Pulsa yang sudah sukses TIDAK DAPAT ditarik kembali | |
| 4 | Cek Transaksi | |
| format: | CEK.NOHPDIISI.PIN | |
| Contoh: | CEK.0815123456.1234 | |
| 5 | Complaint Transaksi | |
| format: | C.ISICOMPLAINT.PIN | |
| Contoh: | C.Transaksi M10 0815XXXX tidak masuk.1234 | |
| Note : | Apabila lupa pin gunakan format : CC.ISIPESAN | |
| Contoh: | CC.tolong kirim pin dan password untuk id Axxxx | |
| 6 | Cek Saldo | |
| format: | S.PIN | |
| Contoh: | S.1234 | |
| 7 | Ganti Pin | |
| format: | GP.PINBARU.PINLAMA | |
| Contoh: | GP.1234.8765 | |
| 8 | Ganti HP / Data agen | |
| 1. | Email / SMS ke sms centre dengan menyertakan password. Format : C.password xxx ganti no hp mjd xxx .pin | |
| 2. | Jika anda lupa password, email ke admin@bonuspulsa.com dengan menggunakan email terdaftar di web replika. | |
| 9 | Ganti Password | |
| format: | GPAS.passlama.passbaru.PIN (password bisa angka / hurup 6 digit) | |
| Contoh: | GPAS.123456.b0nu5p.1234 | |
| Tanpa password / email terdaftar, anda / sponsor tidak dapat mengganti data anda. Anda HARUS mendaftar ulang untuk ganti nomer HP. | ||
| 10 | Paralel HP | |
| format: | P.NOHPPARALEL.PIN | |
| Contoh: | P.0813456789.1234 | |
| 11 | Hapus HP Paralel | |
| format: | HPS.NOHPPARALEL.PIN | |
| Contoh: | HPS.0813456789.1234 | |
| 12 | Cek Harga Produk | |
| format: | H.PRODUK.PIN | |
| Contoh: | H.MENTARI.1234 | |
| 13 | Tukar Deposit ke Rekening | |
| format: | RP.BANK.NAMA.NOREK.NOMINAL.PIN | |
| Contoh: | RP.BCA.AMIR.070123456.100000.PIN | |
| (minimal saldo tersisa Rp 50.000 di deposit) | ||
| (Biaya administrasi Rp 5.000 dr deposit). | ||
| 14 | Pembelian Deposit ke Perusahaan. | |
| format: | DEP.BANK.NOMINAL.1234 | |
| Contoh: | DEP.BCA.100000.1234 | |
| 15 | Laporan Transaksi | |
| format: | LAP.HHBBTT.PIN | |
| Contoh: | LAP.011208.1234 | |
| 16 | Transfer Saldo ke Downline/Antar mitra | |
| format : | T.IDDL.NOMINAL.PIN | |
| Contoh : | T.AA0005.80000.1234 | |
| 16a | Transfer Saldo ke Beberapa Downline/Antar mitra | |
| format: | MT.IDDL1.NOMINAL1.IDDL2.NOMINAL2.IDDL3.NOMINAL3.PIN | |
| Contoh: | MT.AA001.1000.AA002.2000.AA003.3000.1234 | |
| Note : | Pastikan ID Downline benar. Bonuspulsa TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas kesalahan transfer yang dilakukan mitra | |
| 16a | Cek Nama Agen | |
| format: | NAMA.AGENID.PIN | |
| Contoh: | NAMA.AA0000.1234 | |
| 17 | Laporan Transaksi | |
| format: | LAP.HHBBTT.PIN | |
| Contoh: | LAP.011208.1234 | |
| 18 | Lihat Jumlah Downline/Jaringan | |
| format: | J.PIN | |
| Contoh: | J.1234 | |
| 19 | Lihat Jumlah Bonus Transaksi belum dibayar | |
| format: | BT.PIN | |
| Contoh: | BT.1234 | |
| 20 | Lihat Jumlah Bonus Level belum dibayar | |
| format: | B.PIN | |
| Contoh: | B.1234 | |
| 21 | Cek ketersediaan produk | |
| format: | KOSONG.PIN | |
| Contoh: | KOSONG.1234 | |
| 22 | Lupa perintah | |
| format: | PANDUAN.PIN atau HELP.PIN | |
| Contoh: | PANDUAN.1234 | |
| 23 | Transfer Bonus Transaksi | |
| format: | TB.PIN | |
| Contoh: | TB.1234 | |

0 komentar:
Posting Komentar